Unidade da Federação
|
CLASSE C
|
CLASSES A e B
|
EXCLUSIVO CLASSE A (prefixo/conjunto)
|
Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Piaui, Rondônia, Roraima | ZV8W, ZW8W, ZX8W, ZY8W, ZZ8W | ZV8, ZW8, ZX8, ZY8, ZZ8 | PX8 |
Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte | ZV7W, ZW7W, ZX7W, ZY7W, ZZ7W | ZV7, ZW7, ZX7, ZY7, ZZ7 | PQ7, PV7, PW7, PX7 |
Sergipe, Bahia | ZV6W, ZW6W, ZX6W, ZY6W, ZZ6W | ZV6, ZW6, ZX6, ZY6, ZZ6 | PQ6, PR6, PS6, PT6, PV6, PW6, PX6 |
Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Tocantins | ZV2W, ZW2W, ZX2W, ZY2W, ZZ2W | ZV2, ZW2, ZX2, ZY2, ZZ2 | PR2, PS2, PV2, PW2 e PX2 |
Espírito Santo, Rio de Janeiro | ZV1W, ZW1W, ZX1W, ZY1W, ZZ1W | ZV1, ZW1, ZX1, ZY1, ZZ1 | PQ1, PR1, PS1, PT1, PV1, PW1, PX1 |
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul | ZV9W, ZW9W, ZX9W, ZY9W, ZZ9W | ZV9, ZW9, ZX9, ZY9, ZZ9 | PP9, PQ9, PR9, PS9, PV9, PW9, PX9 |
Minbas Gerais | ZV4W, ZW4W, ZX4W, ZY4W, ZZ4W | ZV4, ZW4, ZX4, ZY4, ZZ4 | PP4, PQ4, PR4, PS4, PT4, PV4, PW4, PX4 |
Paraná, Santa Catarina | ZV5W, ZW5W, ZX5W, ZY5W, ZZ5W | ZV5, ZW5, ZX5, ZY5, ZZ5 | PQ5, PR5, PS5, PT5, PV5, PW5, PX5 |
Rio Grande do Sul | ZV3W, ZW3W, ZX3W, ZY3W, ZZ3W | ZV3, ZW3, ZX3, ZY3, ZZ3 | PP3, PQ3, PR3, PS3, PT3, PV3, PW3, PX3 |
Ilhas Oceânicas
|
Fernando de Noronha | PZV0FW, ZW0FW, ZX0FW, ZY0FW, ZZ0FW | ZV0F, ZW0F, ZX0F, ZY0F, ZZ0F | PP0F, PQ0F, PR0F, PS0F, PT0F, PV0F, PW0F, PX0F |
Martim Vaz | ZV0MW, ZW0MW, ZX0MW, ZY0MW, ZZ0MW | ZV0M, ZW0M, ZX0M, ZY0M, ZZ0M | PP0M, PQ0M, PR0M, PS0M, PT0M, PV0M, PW0M, PX0M |
Trindade | ZV0TW, ZW0TW, ZX0TW, ZY0TW, ZZ0TW | ZV0T, ZW0T, ZX0T ZY0T, ZZ0T, | PP0T, PQ0T, PR0T, PS0T, PT0T, PV0T, PW0T, PX0T |
Atol das Rocas | ZV0RW, ZW0RW, ZX0RW, ZY0RW, ZZ0RW | ZV0R, ZW0R, ZX0R, ZY0R, ZZ0R | PP0R, PQ0R, PR0R, PS0R, PT0R, PV0R, PW0R, PX0R |
Penedo de São Pedro e São Paulo | ZV0SW, ZW0SW, ZX0SW, ZY0SW, ZZ0SW | ZV0S, ZW0S, ZX0S, ZY0S, ZZ0S | PP0S, PQ0S, PR0S, PS0S, PT0S, PV0S, PW0S, PX0S |
Região Antártica - Brasil | ZV0AW, ZW0AW, ZX0AW, ZY0AW, ZZ0AW | ZV0A, ZW0A, ZX0A, ZY0A, ZZ0A | PP0A, PQ0A, PR0A, PS0A, PT0A, PV0A, PW0A, PX0A |